Первичная консультация имплантолога или ортопеда | 600 руб. | ||
Контрольные осмотры после имплантации | 0 руб. | ||
Обследование на компьютерном томографе Sirona перед имплантацией | от 2 500 руб. | ||
Коронка на диоксиде циркония на имплантат | от 32 000 руб. | ||
Коронка металлокерамическая на имплантат | от 27 000 руб. | ||
Установка зубного имплантата Astra Tech (Швеция) | от 32 000 руб. | ||
Установка зубного имплантата Nobel (Швейцария) | от 35 000 руб. | ||
Установка зубного имплантата Bredent Sky (Германия) | от 28 000 руб. | ||
Установка зубного имплантата Dentium (Корея) | от 24 000 руб. | ||
Установка зубного имплантата Hi-Tech (Израиль) | 25 000 руб. | ||
Установка зубного имплантата Osstem Южная Корея) | от 25 000 руб. | ||
Установка зубного имплантата Neodent | от 25 000 руб. |
Лечение поверхностного кариеса, с восстановлением зуба постоянной пломбой | от 4000 руб. | ||
Лечение среднего кариеса, с восстановлением зуба постоянной пломбой | от 5000 руб. | ||
Лечение глубокого кариеса, с восстановлением зуба постоянной пломбой | от 6000 руб. | ||
Лечение пульпита, с восстановлением зуба постоянной пломбой | от 15000 руб. | ||
Эстетическая реставрация зуба | от 7000 руб. |
Средняя цена профессиональная гигиена | от 4600 до 7000 руб. |
Стоимость удаления одного зуба (полный диапазон цен) | 3 000 - 10 000 руб. | ||
Стоимость удаление зуба (средняя стоимость, по статистике) | 3 000 - 3 500 руб. |
Коронка металлокерамическая, 1 единица | от 16 000 руб. | ||
Коронка металлокерамическая на имплантант, 1 единица | от 24 000 руб. | ||
Коронка из диоксида циркония, 1 единица | от 23 000 руб. | ||
Коронка из диоксида циркония на имплантант, 1 единица | от 32 000 руб. | ||
Съемный зубной протез, средняя цена (дополнительные элементы увеличат стоимость) | от 30 000 руб. | ||
Тотальная имплантация Все на 4 (Alpha Bio) (временно-долговременный протез) | от 250 000 руб. | ||
Тотальная имплантация Все на 4 (Nobel) (временно-долговременный протез) | от 350 000 руб. | ||
Тотальная имплантация Все на 4 (Bredent Sky) (временно-долговременный протез) | от 300 000 руб. |
Винир композитный за 1 зуб | 22 000 руб. | ||
Винир керамический E-MAX за 1 зуб | 33 000 руб. |
Отбеливание ZOOM 3 | от 25 000 руб. | ||
Отбеливание ZOOM 4 | от 29 460 руб. |
2 челюсти | 250 000 руб. |
Вектор-терапия, 1 зуб | от 250 руб. | ||
Консультация пародонтолога | от 600 руб. |
Удаление молочного зуба | от 1000 до 3800 руб. | ||
Лечение пульпита молочного зуба | от 4500 руб. | ||
Профессиональная гигиена у детей | от 2000 руб. | ||
Осмотр стоматолога с выдачей справки о санации | от 550 руб. | ||
Инвазивная герметизация фиссур, 1 зуб | от 2000 руб. | ||
Неинвазивная герметизация фиссур, 1 зуб | от 1100 руб. | ||
Серебрение, 1 зуб | от 270 руб. | ||
Установление терапевтического сотрудничества | 800 руб. | ||
Лечение поверхностного кариеса молочного зуба | от 2600 руб. | ||
Лечение среднего кариеса молочного зуба | от 3500 руб. | ||
Лечение глубокого кариеса молочного зуба | от 4000 руб. |
Панорамный снимок зубов (ОПТГ) | 600 руб. | ||
Компьютерная томография зубов: см.раздел | см.раздел выше | ||
Консультация с составлением плана лечения | 500 руб. | ||
Прицельный снимок зубов (взрослые) | 170 руб. | ||
Прицельный снимок зубов (дети) | 210 руб. | ||
ТРГ - телерентгенография (только в филиале на Белинского, 76) | 600 руб. | ||
Рентгенография кисты (только на Белинского, 76) | 600 руб. |
Стоматология в Заречном
Стоматология в Центре
Стоматология на Эльмаше
Стоматология на Уралмаше
Стоматология в Пионерском
Стоматология на Ботанике